CÓD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UN |
ADOÇANTE |
1189 | ADOÇANTE LINEA SUCRALOSE 6 X 75 ML | CX |
1063 | ADOÇANTE CULINÁRIO LINEA 400 GRS | PT |
490 | ADOÇANTE LINEA SUCRALOSE PÓ C/1000 | CX |
AÇUCAR |
811 | AÇUCAR REFINADO DA BARRA FARDO 10 X 1 KG | FD |
13 | AÇÚCAR REFINADO UNIÃO FARDO 10 X 1 KG | FD |
45 | AÇUCAR UNIÃO SACHET 400 X 5 GRS | CX |
550 | AÇUCAR JUNIOR SACHET C/996 UN./5G | CX |
645 | AÇUCAR MASCAVO JUNIOR 250 X 6 GRS | CX |
CAFÉ | | |
8 | CAFÉ PILÃO À VÁCUO 500 GR | PC |
1004 | FILTRO MELITA 103 C/ 30 UN. | UN |
1072 | MISTURA CAFÉ C/ LEITE SACHÊ JUNIOR 100X10 G | CX |
1074 | MISTURA CHOCOLATE C/LEITE SACHÊ JUNIOR 100X10G | CX |
1075 | MISTURA CAPUCCINO TRAD. SACHÊ JUNIOR 100X10G | CX |
BISCOITOS/BOLINHOS/TORRADAS EM SACHÊS |
1337 | BATATA PALHA 500 GRS – LETS | PC |
1032 | BISCOITO BAUDUCCO AMANT. BAN/CAN. 1X2 C/400 | CX |
1056 | BISCOITO BAUDUCCO AMANT. CHOCOLATE 1X2 C/400 | CX |
1031 | BISCOITO BAUDUCCO AMANT. LEITE 1X2 C/400 | CX |
1033 | BISCOITO BAUDUCCO AMANT. LEITE C/GOTAS 1X2 C/400 | CX |
1051 | BISCOITO BAUDUCCO C. CRACKER 1 X2 C/370 X8,5G | CX |
1034 | BISCOITO BAUDUCCO MAIZENA 1X2 C/410 | CX |
1057 | BISCOITO BAUDUCCO CEREALE CACAU 1X2 C/400 | CX |
1059 | BISCOITO BAUDUCCO CEREALE LEITE 1X2 C/400 | CX |
1198 | BISCOITO BAUDUCCO CEREALE LAR/DAMASCO C/380 | CX |
28 | BISCOITO SP ÁGUA 1X2 CX C/180 | CX |
1332 | BISCOITO SP COCO 1X2 CX C/180 | CX |
1333 | BISCOITO SP MILK 1X2 CX C/180 | CX |
21 | BISCOITO SP MARIA 1X2 C/180 | CX |
1055 | BISCOITO SP SALTY 1X2 CX/ 180 | CX |
1177 | BISCOITO SP CREAM CRACKER 1X2 CX/ 180 | CX |
1029 | BOLINHO CHOC. S/RECHEIO (8 DISP.C/14)112UN-30 GRS | CX |
1028 | BOLINHO LARANJA. S/RECHEIO (8 DISP.C/14)112UN-30 GRS | CX |
1030 | BOLINHO DUPLO CHOCOLATE (8 DISP. C/14) 112UN- 40 GRS | CX |
249 | MAXI CHOCOLATE BAUDUCCO GRANEL C/120 | CX |
216 | MAXI GOIABINHA BAUDUCCO GRANEL C/120 | CX |
1221 | COOKIES PACOTE C/6 – 60 GRS – VISCONTI | PC |
1066 | COOKIES ORIGINAL C/450 – 10 GRS – BAUDUCCO | CX |
1227 | COOKIES CHOCOLATE 6X12 – 60 GRS – BAUDUCCO | CX |
808 | PÃO DE MEL (8 DISPLAYS C/14) 112 UNID – BAUDUCCO | CX |
1201 | TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL C/126 | CX |
1200 | TORRADA BAUDUCCO LEV. SALGADA C/126 | CX |
1220 | TORRADA BAUDUCCO MULTIGRÃOS C/126 | CX |
747 | WAFFER BAUDUCCO CHOCOLATE 96 X 30 GRS | CX |
755 | WAFFER BAUDUCCO MORANGO 96 X 30 GRS | CX |
BLISTER/SACHETS |
366 | AZEITE JR. SACHET C/200 /4 ML | CX |
230 | CREAM CHEESE TRAD. 144X18 GRS. | CX |
205 | GELÉIA JR. MOR/GOI C/ 144 | CX |
208 | GELÉIA JR. MOR/LAR C/144 UN./15 G | CX |
492 | GELÉIA JR. UVA/DAM C/144 | CX |
175 | GELÉIA JR MAÇA/GOI CX C/144 UN./15 G | CX |
218 | GELÉIA DIET JR MOR/GOI C/144UN./15 G | CX |
1338 | GELEIA MOR/MACA C/144 – HOMEMADE | CX |
1339 | GELEIA MOR/GOI C/144 – HOMEMADE | CX |
1340 | GELEIA MOR/ABA C/144 – HOMEMADE | CX |
1341 | GELEIA MOR/UVA C/144 – HOMEMADE | CX |
1342 | GELEIA DIET MOR/GOI C/144 – HOMEMADE | CX |
257 | KETCHUP JR. SACHET CX C/182 | CX |
1316 | KETCHUP KIORA SACHET CX C/160 – 7G | CX |
834 | MOSTARDA HEINZ BISNAGA 255 G | BIS |
833 | KETCHUP HEINZ BISNAGA 397 G | BIS |
260 | MAIONESE JR. SACHET CX C/176 X 8 GRS | CX |
1318 | MAIONESE KIORA SACHET CX C/160 X 7 GRS | CX |
245 | MARGARINA LECO BLISTER C/SAL C/192 | CX |
246 | MARGARINA LECO BLISTER S/SAL C/192 | CX |
300 | MEL JR. BLISTER CX C/144 | CX |
357 | MOLHO DE PIMENTA JUNIOR SACHET C/252 UN. 3 ML | CX |
1183 | MOLHO ITALIAN JUNIOR SACHET C/180 UN. 18G | CX |
1335 | MOLHO FRENCH JUNIOR SACHET C/180 UN. 18G | CX |
258 | MOSTARDA JR. SACHET CX C/208 | CX |
1317 | MOSTARDA KIORA SACHET CX C/160 – 6G | CX |
367 | VINAGRE JUNIOR SACHET 4 ML C/ 200 | CX |
1334 | PALITO JUNIOR C/2000 | CX |
1336 | SAL JUNIOR C/2500 X 0,8G | CX |
CHAS |
438 | CHÁ DE CAMOMILA ENV. C/15 | CX |
397 | CHÁ DE CAMOMILA SAQ. C/10 | CX |
1070 | CHÁ CITRICO ENV. C/15 | CX |
1309 | CHÁ POMAR ENV. C/15 | CX |
437 | CHÁ DE E. CIDREIRA ENV. C/15 | CX |
396 | CHÁ DE E. CIDREIRA SAQ.C/10 | CX |
440 | CHÁ DE E. DOCE ENV. C/15 | CX |
400 | CHÁ DE E. DOCE SAQ. C/10 | CX |
730 | CHÁ DE HORTELÃ ENV. C/15 | CX |
768 | CHÁ DE HORTELÃ SAQ C/10 | CX |
853 | CHÁ MAÇA COM CANELA ENV.C/ 15 | CX |
1067 | CHÁ DE MORANGO ENV. C/10 | CX |
1068 | CHÁ SILVESTRE ENV. C/15 | CX |
1187 | CHÁ PRETO SAQ. C/10 | CX |
188 | CHÁ MATTE NATURAL GRANEL 250 GR | CX |
1186 | CHÁ MATTE LEÃO NAT.SAQ. C/10 | CX |
667 | CHÁ MATTE LEÃO NAT. ENV. C/15 | CX |
762 | CHÁ MATTE LEÃO NATURAL C/25 SAQ | CX |
CHOCOLATE PÓ |
121 | ACHOCOLATADO PÓ QUALIMAX 1 KG | PC |
1240 | ACHOCOLATADO PÓ TECNUTRI 1 KG | PC |
1188 | ACHOCOLATADO ZERO AÇÚCAR LINEA 210 GRS | PC |
432 | CHOCOLATE EM PÓ QUALIMAX 50% 2 KL | PC |
1291 | CHOCOLATE EM PÓ TECNUTRI 32% 1 KG | PC |
431 | CHOCOLATE EM PÓ QUALIMAX 32% 2 KL | PC |
CONSERVAS/MASSAS | |
1129 | ATUM COQUEIRO RALADO 170 GRS | LT |
1127 | ATUM COQUEIRO RALADO POUCH 480 GRS | PO |
1196 | ATUM COQUEIRO EM PEDAÇOS EM ÓLEO POUCH 500GRS | PO |
1128 | ATUM COQUEIRO SOLIDO 170 GRS | LT |
1303 | ERVILHA QUERO 170G | LT |
55 | ERVILHA QUERO 2 KG | LT |
1231 | MARGARINA 50% COM SAL – BD 15 KG – SINA CHEFF | BD |
1230 | MARGARINA 80% SEM SAL – BD 15 KG – SINA CHEFF | BD |
1218 | GORDURA DE PALMA – 24 KG – SINA CHEFF | CX |
1229 | OLEO DE ALGODÃO FRY – BD 14,5 KG – SINA CHEFF | BD |
1140 | MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS ORQUIDEA 500 GRS | PC |
1158 | MACARRÃO CONCHINHA C/ OVOS ORQUIDEA 500 GRS | PC |
1141 | MACARRÃO PADRE NOSSO C/ OVOS ORQUIDEA 500 GRS | PC |
1139 | MACARRÃO PARAFUSO C/ OVOS ORQUIDEA 500 GRS | PC |
1150 | MACARRÃO ARGOLA C/ OVOS 500 GRS ORQUIDEA | PC |
1155 | MACARRÃO FUSILLI GRANO DURO 500 GRS ORQUIDEA | PC |
1154 | MACARRÃO GRANO DURO SPAGHETTI 500 GRS ORQUIDEA | PC |
1195 | MACARRÃO GRAVATA C/OVOS 500 GRS ORQUIDEA | PC |
1149 | MACARRÃO PENNE C/ OVOS 500 GRS ORQUIDEA | PC |
1156 | MACARRÃO PENNE RIGATE GRANO DURO 500GR ORQUIDEA | PC |
82 | MILHO VERDE QUERO 2 KG | LT |
80 | MILHO VERDE QUERO 170 GR | LT |
REFRESCOS |
420 | REFRESCO QUALIMAX ABACAXI 1 KG | PC |
428 | REFRESCO QUALIMAX PÊSSEGO 1 KG | PC |
429 | REFRESCO QUALIMAX GOIABA 1 KG | PC |
421 | REFRESCO QUALIMAX LARANJA 1 KG | PC |
422 | REFRESCO QUALIMAX LIMÃO 1 KG | PC |
423 | REFRESCO QUALIMAX MARACUJÁ 1 KG | PC |
425 | REFRESCO QUALIMAX UVA 1 KG | PC |
426 | REFRESCO QUALIMAX LARANJA E ACEROLA 1 KG | PC |
427 | REFRESCO QUALIMAX MANGA 1 KG | PC |
433 | REFRESCO QUALIMAX CAJU 1 KG | PC |
1136 | REFRESCO QUALIMAX LARANJA E MORANGO 1 KG | PC |
424 | REFRESCO QUALIMAX TANGERINA 1 KG | PC |
1257 | REFRESCO TECNUTRI MARACUJÁ 1 KG | PC |
1251 | REFRESCO TECNUTRI UVA 1 KG | PC |
1250 | REFRESCO TECNUTRI TANGERINA 1 KG | PC |
1249 | REFRESCO TECNUTRI MORANGO 1 KG | PC |
1248 | REFRESCO TECNUTRI LARANJA 1 KG | PC |
1247 | REFRESCO TECNUTRI ABACAXI 1 KG | PC |
BEBIDAS |
917 | LEITE DE COCO DUCOCO 500 ML | UN |
1158 | LEITE DE COCO MENINA 200 ML | UN |
1206 | SUFRESH NECTAR MAÇA 18 X 200 ML | CX |
1223 | SUFRESH NECTAR PESSEGO 18 X 200 ML | CX |
1219 | SUFRESH NECTAR MARACUJÁ 18 X 200 ML | CX |
AMIDOS/ ARROZ |
377 | AMIDO DE MILHO QUALIMAX 1 KG | PCT |
1239 | AMIDO DE MILHO TECNUTRI 1 KG | PCT |
1252 | PURE DE BATATAS TECNUTRI 800 GRS | PCT |
1193 | PURE DE BATATAS QUALIMAX 800 GRS | PCT |
CALDOS |
546 | CALDO DE GALINHA QUALIMAX 1,01 KG | PC |
988 | CALDO DE GALINHA TECNUTRI 1,01 KG | PC |
987 | CALDO DE CARNE TECNUTRI 1,01 KG | PC |
1293 | CALDO DE LEGUMES TECNUTRI 1,01 KG | PC |
688 | CALDO DE CARNE QUALIMAX 1,01 KG | PC |
940 | CALDO DE LEGUMES QUALIMAX 1,01 KG | PC |
MOLHOS PRONTOS E ATOMATADOS |
183 | EXTRATO DE TOMATE QUERO 4 KG | LT |
1148 | EXTRATO DE TOMATE QUERO 1080 GR | PO |
1142 | MOLHO TRADICIONAL QUERO POUCH 1 KG | PO |
190 | POLPA TOMATE QUERO POUCH 1 KG | PO |
SOBREMESAS/ CREMES |
770 | FLAN QUALIMAX BAUNILHA 1KL | PC |
1296 | FLAN TECNUTRI MORANGO 1KL | PC |
1295 | FLAN TECNUTRI CHOCOLATE 1KL | PC |
999 | FLAN TECNUTRI BAUNILHA 1KL | PC |
392 | CURAU QUALIMAX C/ LEITE 1 KG | PC |
989 | CURAU TECNUTRI C/ LEITE 1 KG | PC |
1256 | GELATINA UVA ENJOY – ZERO AÇÚCAR 12 GRS | CX |
1255 | GELATINA MORANGO ENJOY – ZERO AÇÚCAR 12 GRS | CX |
1254 | GELATINA LIMÃO ENJOY – ZERO AÇÚCAR 12 GRS | CX |
1253 | GELATINA ABACAXI ENJOY – ZERO AÇÚCAR 12 GRS | CX |
379 | GELATINA QUALIMAX ABACAXI 1 KG | PC |
380 | GELATINA QUALIMAX CEREJA 1 KG | PC |
381 | GELATINA QUALIMAX FRAMBOESA 1 KG | PC |
419 | GELATINA QUALIMAX LIMÃO 1 KG | PC |
418 | GELATINA QUALIMAX MORANGO 1 KG | PC |
411 | GELATINA QUALIMAX PESSEGO 1 KG | PC |
412 | GELATINA QUALIMAX UVA 1 KG | PC |
1246 | GELATINA TECNUTRI UVA 1 KG | PC |
1245 | GELATINA TECNUTRI LIMÃO 1 KG | PC |
1244 | GELATINA TECNUTRI CEREJA 1 KG | PC |
1243 | GELATINA TECNUTRI MORANGO 1 KG | PC |
1242 | GELATINA TECNUTRI FRAMBOESA 1 KG | PC |
1241 | GELATINA TECNUTRI ABACAXI 1 KG | PC |
1314 | GELATINA SEM SABOR 1 KG – TECNUTRI | PC |
1301 | MARIA MOLE TECNUTRI 500 GRS | PC |
771 | MANJAR BRANCO QUALIMAX 1 KG | PC |
1292 | MOUSSE DE CHOCOLATE TECNUTRI 500 GRS | PC |
1299 | MOUSSE DE LIMÃO TECNUTRI 500 GRS | PC |
1298 | MOUSSE DE MARACUJÁ TECNUTRI 500 GRS | PC |
1297 | MOUSSE DE MORANGO TECNUTRI 500 GRS | PC |
1313 | PROTEINA DE SOJA ESCURA 500 GRS – TECNUTRI | PC |
1312 | PROTEINA DE SOJA CLARA 500 GRS – TECNUTRI | PC |
390 | PUDIM DE COCO C/ LEITE QUALIMAX 1 KG | PC |
386 | PUDIM DE BAUNILHA C/ LEITE QUALIMAX 1 KG | PC |
388 | PUDIM DE CHOCOLATE C/LEITE QUALIMAX 1 KG | PC |
391 | PUDIM DE MORANGO C/ LEITE QUALIMAX 1 KG | PC |
996 | PUDIM DE COCO/ MANJAR TECNUTRI 1 KG | PC |
995 | PUDIM DE CARAMELO TECNUTRI 1 KG | PC |
998 | PUDIM DE MORANGO C/ LEITE TECNUTRI 1 KG | PC |
994 | PUDIM DE CHOCOLATE C/ LEITE TECNUTRI 1 KG | PC |
997 | PUDIM DE BAUNILHA C/ LEITE TECNUTRI 1 KG | PC |
TEMPEROS |
385 | AMACIANTE DE CARNE QUALIMAX KG | PC |
985 | AMACIANTE DE CARNE TECNUTRI KG | PC |
1289 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM BARCELONA VD/500 ML | VD |
1288 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM TRADIÇÃO LT/500 ML | LT |
1290 | OLEO COMP. SOJA E OLIVA BARCELONA FR/500 ML | FR |
1300 | CREME DE CEBOLA TECNUTRI 1 KG | PC |
140 | CREME DE CEBOLA QUALIMAX 1 KG | PC |