| | | | |
Código | Código | Descrição | Peso (gr) | Unidade |
Produto | Gran | por caixa |
BAUDUCCO TRADICIONAIS |
40000000 | 502 | MINI PANETTONE (SOMENTE CX C/24 UN) | 80 GRS | 24 |
40000151 | 1581 | PANETTONE | 400 GRS | 18 |
40003656 | 1524 | PANETTONE | 908 GRS | 12 |
40000004 | 506 | PANETTONE | 4 KL | 1 |
| | | | |
40000012 | 513 | MINI CHOCOTTONE (SOMENTE CX C/24 UN) | 80 GRS | 24 |
40001832 | 1302 | MINI CHOCOTTONE M&M’S (SOMENTE CX C/24 UN) | 80 GRS | 24 |
40000152 | 1582 | CHOCOTTONE | 400 GRS | 18 |
40001126 | 1163 | CHOCOTTONE | 908 GRS | 12 |
40001725 | 1262 | CHOCOTTONE | 4 KL | 1 |
BAUDUCCO ESPECIAIS |
40000854 | 1078 | PANETTONE LATA | 750 GRS | 6 |
40000050 | 516 | CHOCOTTONE LATA | 750 GRS | 6 |
40003173 | 1523 | PANETTONE UVA E LIMÃO | 500 GRS | 6 |
40002539 | 1366 | PANETTONE FRUTAS E DAMASCO | 500 GRS | 6 |
40000025 | 511 | PANDORO | 500 GRS | 12 |
| | | | |
| | | | |
40004031 | 1585 | CHOCOTTONE MOUSSE | 450 GRS | 18 |
40004030 | 1583 | CHOCOTTONE TRUFA | 450 GRS | 18 |
40004029 | 1584 | CHOCOTTONE AVELÃ | 450 GRS | 18 |
40004032 | 1586 | CHOCOTTONE MAXI | 450 GRS | 18 |
40004033 | 1587 | CHOCOTTONE MAXI CHOCOLATE BRANCO | 450 GRS | 18 |
| | | | |
VISCONTI |
40000153 | 1165 | PANETTONE | 400 GRS | 18 |
40001733 | 1308 | PANETTONE | 750GRS | 12 |
| | | | |
40000154 | 1166 | PANETTONE C/ GOTAS DE CHOCOLATE | 400 GRS | 18 |
40003273 | 1417 | PANETTONE C/ GOTAS DE CHOCOLATE | 750 GRS | 12 |
40001735 | 1360 | PANETTONE MAIS CHOCOLATE | 450 GRS | 18 |
40001734 | 1307 | PANETTONE GOTAS E TRUFA | 450 GRS | 18 |
40001782 | 1306 | PANETTONE CHOCOLATE COM BAUNILHA | 450 GRS | 18 |
40003690 | 1168 | PANETTONE DOCE DE LEITE | 450 GRS | 18 |
| | | | |
TOMMY |
40000857 | 533 | PANETONE TOMMY | 400 GRS | 18 |
40000861 | 534 | PANETONE TOMMY GOTAS DE CHOCOLATE | 400 GRS | 18 |
| | | | |
Código | Código | Descrição | Peso (gr) | Unidade |
Produto | Gran | por caixa |
CESTAS BAUDUCCO |
40004149 | | CESTA PEQUENA | 1957 | 6 |
| | COMPOSIÇÃO: | | |
| | | | |
| | PANETTONE BAUDUCCO | 400 GRS | 1 |
| | RECHEADO DE CHOCOLATE | 108 GRS | 1 |
| | COOKIES ORIGINAL | 100 GRS | 1 |
| | BISCOITO CHAMPANHE | 150 GRS | 1 |
| | BISCOITO MAIZENA | 170 GRS | 1 |
| | WAFER CHOCOLATE | 140 GRS | 1 |
| | TORRADA TRADICIONAL | 142 GRS | 1 |
| | RECHEADO DE BAUNILHA | 108 GRS | 1 |
| | PÃO DE MEL ESPECIAL | 180 GRS | 1 |
| | WAFER MAXI BAUNILHA | 104 GRS | 1 |
| | RECHEADINHO GOIABA | 112 GRS | 1 |
| | BOLINHO DUPLO CHOCOLATE | 40 GRS | 1 |
| | DUO CHOCOLATE | 27 GRS | 1 |
| | ROLL CHOCOLATE | 34 GRS | 1 |
| | COOKIES MAXI | 96 GRS | 1 |
| | QUANTIDADE DE ITENS | | 15 |
| | | | |
40003722 | 15 | CESTA GRANDE | 2755 | 3 |
| | COMPOSIÇÃO : | | |
| | | | |
| | CHOCOTTONE BAUDUCCO | 400 GRS | 1 |
| | PANETTONE BAUDUCCO | 400 GRS | 1 |
| | COOKIES MAXI | 96 GRS | 1 |
| | BOLINHO DUPLO CHOCOLATE | 40 GRS | 1 |
| | COOKIES CHOCOLATE | 100 GRS | 1 |
| | COOKIES ORIGINAL | 100 GRS | 1 |
| | WAFER MAXI BAUNILHA | 104 GRS | 1 |
| | PÃO DE MEL ESPECIAL | 180 GRS | 1 |
| | RECHEADO CHOCOLATE | 108 GRS | 1 |
| | RECHEADO BAUNILHA | 108 GRS | 1 |
| | TORRADA TRADICIONAL | 142 GRS | 1 |
| | WAFER MAXI CHOCOLATE | 104 GRS | 1 |
| | DUO CHOCOLATE | 27 GRS | 1 |
| | ROLL CHOCOLATE | 34 GRS | 1 |
| | RECHEADINHO GOIABA | 112 GRS | 1 |
| | BOLINHO LARANJA | 40 GRS | 1 |
| | WAFER MORANGO | 140 GRS | 1 |
| | WAFER CHOCOLATE | 140 GRS | 1 |
| | BISCOITO CHAMPANHE | 150 GRS | 1 |
| | BISCOITO MAIZENA | 170 GRS | 1 |
| | QUANTIDADE DE ITENS | | 20 |
| | | | |
40003186 | 17 | CESTA PP | 1180 | 6 |
| | COMPOSIÇÃO : | | |
| | | | |
| | PANETTONE BAUDUCCO | 400 GRS | 1 |
| | CHOCOTTONE BAUDUCCO | 400 GRS | 1 |
| | PÃO DE MEL ESPECIAL | 180 GRS | 1 |
| | QUANTIDADE DE ITENS | | 3 |